年齢早見表 2025年(令和7年)のエクセルテンプレートを無料ダウンロード

目次

エクセルで作成した、年齢早見表 2025年(令和7年)の無料テンプレートです。

西暦と和暦から年齢や干支を簡単に調べるための表です。
エクセルで作成しているので、手帳リーフサイズにしたり、必要な年代だけ抜き取るようなことが簡単にできます。

このページではエクセルで作成した次の2種類の書式を掲載しています。どちらも無料でダウンロードでき、すぐに使えます。
1枚目は西暦・和暦・年齢を表示しています。
2枚目は干支を追加しています。
どちらも、西暦2025年(令和7年)巳年 0歳 から 西暦1933年(昭和8年)酉年 92歳 まで調べることができます。
また可愛いイラストを追加し使いやすくしています。

テンプレートは、エクセルで簡単にカスタマイズが可能です。
ご使用は自己責任でお願いします。
セキュリティ対策ソフトの動作環境下で作成しています。
また、関連する「2025年(令和7年)のカレンダー:可愛いイラスト入り」もご利用ください。

翌年 2026年 年齢早見表
前年 2024年 年齢早見表

年齢早見表 2025年(令和7年)のテンプレート:西暦・和暦・年齢

エクセルファイル 書式1 無料ダウンロード

年齢早見表 2025年(令和7年)のエクセルテンプレート:西暦・和暦・年齢

西暦 : 和暦 : 年齢
2025 : 令和07 : 0歳
2024 : 令和06 : 1歳
2023 : 令和05 : 2歳
2022 : 令和04 : 3歳
2021 : 令和03 : 4歳
2020 : 令和02 : 5歳
2019 : 平成31令和元年 : 6歳
2018 : 平成30 : 7歳
2017 : 平成29 : 8歳
2016 : 平成28 : 9歳
2015 : 平成27 : 10歳
2014 : 平成26 : 11歳
2013 : 平成25 : 12歳
2012 : 平成24 : 13歳
2011 : 平成23 : 14歳
2010 : 平成22 : 15歳
2009 : 平成21 : 16歳
2008 : 平成20 : 17歳
2007 : 平成19 : 18歳
2006 : 平成18 : 19歳
2005 : 平成17 : 20歳
2004 : 平成16 : 21歳
2003 : 平成15 : 22歳
2002 : 平成14 : 23歳
2001 : 平成13 : 24歳
2000 : 平成12 : 25歳
1999 : 平成11 : 26歳
1998 : 平成10 : 27歳
1997 : 平成09 : 28歳
1996 : 平成08 : 29歳
1995 : 平成07 : 30歳
1994 : 平成06 : 31歳
1993 : 平成05 : 32歳
1992 : 平成04 : 33歳
1991 : 平成03 : 34歳
1990 : 平成02 : 35歳
1989 : 昭和64 : 36歳
1988 : 昭和63 : 37歳
1987 : 昭和62 : 38歳
1986 : 昭和61 : 39歳
1985 : 昭和60 : 40歳
1984 : 昭和59 : 41歳
1983 : 昭和58 : 42歳
1982 : 昭和57 : 43歳
1981 : 昭和56 : 44歳
1980 : 昭和55 : 45歳
1979 : 昭和54 : 46歳
1978 : 昭和53 : 47歳
1977 : 昭和52 : 48歳
1976 : 昭和51 : 49歳
1975 : 昭和50 : 50歳
1974 : 昭和49 : 51歳
1973 : 昭和48 : 52歳
1972 : 昭和47 : 53歳
1971 : 昭和46 : 54歳
1970 : 昭和45 : 55歳
1969 : 昭和44 : 56歳
1968 : 昭和43 : 57歳
1967 : 昭和42 : 58歳
1966 : 昭和41 : 59歳
1965 : 昭和40 : 60歳
1964 : 昭和39 : 61歳
1963 : 昭和38 : 62歳
1962 : 昭和37 : 63歳
1961 : 昭和36 : 64歳
1960 : 昭和35 : 65歳
1959 : 昭和34 : 66歳
1958 : 昭和33 : 67歳
1957 : 昭和32 : 68歳
1956 : 昭和31 : 69歳
1955 : 昭和30 : 70歳
1954 : 昭和29 : 71歳
1953 : 昭和28 : 72歳
1952 : 昭和27 : 73歳
1951 : 昭和26 : 74歳
1950 : 昭和25 : 75歳
1949 : 昭和24 : 76歳
1948 : 昭和23 : 77歳
1947 : 昭和22 : 78歳
1946 : 昭和21 : 79歳
1945 : 昭和20 : 80歳
1944 : 昭和19 : 81歳
1943 : 昭和18 : 82歳
1942 : 昭和17 : 83歳
1941 : 昭和16 : 84歳
1940 : 昭和15 : 85歳
1939 : 昭和14 : 86歳
1938 : 昭和13 : 87歳
1937 : 昭和12 : 88歳
1936 : 昭和11 : 89歳
1935 : 昭和10 : 90歳
1934 : 昭和09 : 91歳
1933 : 昭和08 : 92歳

年齢早見表 2025年(令和7年)のテンプレート:西暦・和暦・干支・年齢

エクセルファイル 書式2 無料ダウンロード

年齢早見表 2025年(令和7年)のエクセルテンプレート:西暦・和暦・干支・年齢

西暦 : 和暦 : 干支 : 年齢
2025 : 令和07 : 巳 : 0歳
2024 : 令和06 : 辰 : 1歳
2023 : 令和05 : 卯 : 2歳
2022 : 令和04 : 寅 : 3歳
2021 : 令和03 : 丑 : 4歳
2020 : 令和02 : 子 : 5歳
2019 : 平成31令和元年 : 亥 : 6歳
2018 : 平成30 : 戌 : 7歳
2017 : 平成29 : 酉 : 8歳
2016 : 平成28 : 申 : 9歳
2015 : 平成27 : 未 : 10歳
2014 : 平成26 : 午 : 11歳
2013 : 平成25 : 巳 : 12歳
2012 : 平成24 : 辰 : 13歳
2011 : 平成23 : 卯 : 14歳
2010 : 平成22 : 寅 : 15歳
2009 : 平成21 : 丑 : 16歳
2008 : 平成20 : 子 : 17歳
2007 : 平成19 : 亥 : 18歳
2006 : 平成18 : 戌 : 19歳
2005 : 平成17 : 酉 : 20歳
2004 : 平成16 : 申 : 21歳
2003 : 平成15 : 未 : 22歳
2002 : 平成14 : 午 : 23歳
2001 : 平成13 : 巳 : 24歳
2000 : 平成12 : 辰 : 25歳
1999 : 平成11 : 卯 : 26歳
1998 : 平成10 : 寅 : 27歳
1997 : 平成09 : 丑 : 28歳
1996 : 平成08 : 子 : 29歳
1995 : 平成07 : 亥 : 30歳
1994 : 平成06 : 戌 : 31歳
1993 : 平成05 : 酉 : 32歳
1992 : 平成04 : 申 : 33歳
1991 : 平成03 : 未 : 34歳
1990 : 平成02 : 午 : 35歳
1989 : 昭和64 : 巳 : 36歳
1988 : 昭和63 : 辰 : 37歳
1987 : 昭和62 : 卯 : 38歳
1986 : 昭和61 : 寅 : 39歳
1985 : 昭和60 : 丑 : 40歳
1984 : 昭和59 : 子 : 41歳
1983 : 昭和58 : 亥 : 42歳
1982 : 昭和57 : 戌 : 43歳
1981 : 昭和56 : 酉 : 44歳
1980 : 昭和55 : 申 : 45歳
1979 : 昭和54 : 未 : 46歳
1978 : 昭和53 : 午 : 47歳
1977 : 昭和52 : 巳 : 48歳
1976 : 昭和51 : 辰 : 49歳
1975 : 昭和50 : 卯 : 50歳
1974 : 昭和49 : 寅 : 51歳
1973 : 昭和48 : 丑 : 52歳
1972 : 昭和47 : 子 : 53歳
1971 : 昭和46 : 亥 : 54歳
1970 : 昭和45 : 戌 : 55歳
1969 : 昭和44 : 酉 : 56歳
1968 : 昭和43 : 申 : 57歳
1967 : 昭和42 : 未 : 58歳
1966 : 昭和41 : 午 : 59歳
1965 : 昭和40 : 巳 : 60歳
1964 : 昭和39 : 辰 : 61歳
1963 : 昭和38 : 卯 : 62歳
1962 : 昭和37 : 寅 : 63歳
1961 : 昭和36 : 丑 : 64歳
1960 : 昭和35 : 子 : 65歳
1959 : 昭和34 : 亥 : 66歳
1958 : 昭和33 : 戌 : 67歳
1957 : 昭和32 : 酉 : 68歳
1956 : 昭和31 : 申 : 69歳
1955 : 昭和30 : 未 : 70歳
1954 : 昭和29 : 午 : 71歳
1953 : 昭和28 : 巳 : 72歳
1952 : 昭和27 : 辰 : 73歳
1951 : 昭和26 : 卯 : 74歳
1950 : 昭和25 : 寅 : 75歳
1949 : 昭和24 : 丑 : 76歳
1948 : 昭和23 : 子 : 77歳
1947 : 昭和22 : 亥 : 78歳
1946 : 昭和21 : 戌 : 79歳
1945 : 昭和20 : 酉 : 80歳
1944 : 昭和19 : 申 : 81歳
1943 : 昭和18 : 未 : 82歳
1942 : 昭和17 : 午 : 83歳
1941 : 昭和16 : 巳 : 84歳
1940 : 昭和15 : 辰 : 85歳
1939 : 昭和14 : 卯 : 86歳
1938 : 昭和13 : 寅 : 87歳
1937 : 昭和12 : 丑 : 88歳
1936 : 昭和11 : 子 : 89歳
1935 : 昭和10 : 亥 : 90歳
1934 : 昭和09 : 戌 : 91歳
1933 : 昭和08 : 酉 : 92歳

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次