2027年度 学年早見表の無料テンプレート
2027年度(令和9年度)に、保育園・幼稚園の年少から大学院の博士課程まで、それぞれの学年に当たる人の年齢と生年月日を一覧にした学年早見表です。生まれた年月日から「今年は何年生か」、学年から「何年生まれか」をすぐに調べられます。
生年月日は西暦と和暦の両方で記載しました。シンプルなモノトーンの表と、学校ごとに背景色で区分した表の2種類があり、どちらも可愛いイラスト入りです。Excel形式で、登録なし・無料でダウンロードできます。

スポンサーリンク
2027年度(令和9年度)学年早見表
2027年4月1日から2028年3月31日までの学年と、その学年に当たる人の生年月日です。年齢は、その年度の4月時点の年齢と、年度中の誕生日を迎えた後の年齢を「〜」でつないで表示しています。
| 学年 | 年齢 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 年少(保育園・幼稚園) | 3〜4歳 | 2023年(令和5年)4月2日〜2024年(令和6年)4月1日 |
| 年中(保育園・幼稚園) | 4〜5歳 | 2022年(令和4年)4月2日〜2023年(令和5年)4月1日 |
| 年長(保育園・幼稚園) | 5〜6歳 | 2021年(令和3年)4月2日〜2022年(令和4年)4月1日 |
| 小学1年生 | 6〜7歳 | 2020年(令和2年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日 |
| 小学2年生 | 7〜8歳 | 2019年(平成31年)4月2日〜2020年(令和2年)4月1日 |
| 小学3年生 | 8〜9歳 | 2018年(平成30年)4月2日〜2019年(平成31年)4月1日 |
| 小学4年生 | 9〜10歳 | 2017年(平成29年)4月2日〜2018年(平成30年)4月1日 |
| 小学5年生 | 10〜11歳 | 2016年(平成28年)4月2日〜2017年(平成29年)4月1日 |
| 小学6年生 | 11〜12歳 | 2015年(平成27年)4月2日〜2016年(平成28年)4月1日 |
| 中学1年生 | 12〜13歳 | 2014年(平成26年)4月2日〜2015年(平成27年)4月1日 |
| 中学2年生 | 13〜14歳 | 2013年(平成25年)4月2日〜2014年(平成26年)4月1日 |
| 中学3年生 | 14〜15歳 | 2012年(平成24年)4月2日〜2013年(平成25年)4月1日 |
| 高校1年生 | 15〜16歳 | 2011年(平成23年)4月2日〜2012年(平成24年)4月1日 |
| 高校2年生 | 16〜17歳 | 2010年(平成22年)4月2日〜2011年(平成23年)4月1日 |
| 高校3年生 | 17〜18歳 | 2009年(平成21年)4月2日〜2010年(平成22年)4月1日 |
| 大学1年生 | 18〜19歳 | 2008年(平成20年)4月2日〜2009年(平成21年)4月1日 |
| 大学2年生 | 19〜20歳 | 2007年(平成19年)4月2日〜2008年(平成20年)4月1日 |
| 大学3年生 | 20〜21歳 | 2006年(平成18年)4月2日〜2007年(平成19年)4月1日 |
| 大学4年生 | 21〜22歳 | 2005年(平成17年)4月2日〜2006年(平成18年)4月1日 |
| 大学院修士課程1年 | 22〜23歳 | 2004年(平成16年)4月2日〜2005年(平成17年)4月1日 |
| 大学院修士課程2年 | 23〜24歳 | 2003年(平成15年)4月2日〜2004年(平成16年)4月1日 |
| 大学院博士課程1年 | 24〜25歳 | 2002年(平成14年)4月2日〜2003年(平成15年)4月1日 |
| 大学院博士課程2年 | 25〜26歳 | 2001年(平成13年)4月2日〜2002年(平成14年)4月1日 |
| 大学院博士課程3年 | 26〜27歳 | 2000年(平成12年)4月2日〜2001年(平成13年)4月1日 |
※浪人・留年・飛び級などがない場合の学年です。
学年早見表の見方
学年は「4月2日生まれ」から「翌年4月1日生まれ」で区切られる
日本の学年は、4月2日に生まれた人から、翌年の4月1日に生まれた人までが同じ学年になります。1月1日から4月1日までに生まれた人は「早生まれ」と呼ばれ、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年に入ります。
たとえば2015年生まれの場合、2015年4月2日以降に生まれた人は2027年度に小学6年生、2015年1月1日から4月1日までに生まれた人は中学1年生です。生まれた年だけでなく、月日まで確認するのがポイントです。
4月1日生まれが前の学年に入る理由
法律上、年齢は誕生日の前日が終わるときに1つ増えると決められています。4月1日生まれの人は前日の3月31日に年齢が上がるため、4月1日の時点で「すでに6歳になっている」扱いとなり、4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年で小学校に入学します。
年齢の「〜」の意味
年齢欄の「6〜7歳」は、2027年4月の時点では6歳で、年度の途中で誕生日を迎えると7歳になるという意味です。早生まれの人は、2028年1月から3月の誕生日まで6歳のまま過ごします。
2027年度に入学・節目を迎える人の生年月日
入学祝いの準備や、行事の対象者を確認するときによく調べられる学年をまとめました。
| 2027年度の節目 | 対象となる生年月日 |
|---|---|
| 小学校に入学(小学1年生) | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
| 中学校に入学(中学1年生) | 2014年4月2日〜2015年4月1日 |
| 高校に入学(高校1年生) | 2011年4月2日〜2012年4月1日 |
| 大学に入学(大学1年生) | 2008年4月2日〜2009年4月1日 |
| 年度中に18歳になる(高校3年生) | 2009年4月2日〜2010年4月1日 |
| 年度中に20歳になる(大学2年生) | 2007年4月2日〜2008年4月1日 |
テンプレートは2種類
どちらも同じ内容の学年早見表で、デザインだけが異なります。印刷する場所や使い方に合わせて選んでください。
テンプレート1:シンプルなモノトーン
表の部分を白とグレーでまとめた、落ち着いたデザインです。右上にはプリンのイラストを添えています。白黒で印刷しても見た目がほとんど変わらないので、インクを節約したいときや、職場で配る資料に向いています。

スポンサーリンク
テンプレート2:学校ごとに色分け
保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院と、学校の区切りごとに背景色を変えています。どこからどこまでが小学生かがひと目でわかるので、子どもと一緒に見たり、壁に貼ったりするのにおすすめです。右上にはパフェのイラストを入れています。

無料ダウンロード
会員登録は不要です。ボタンを押すとExcelファイルをダウンロードできます。
※ 年齢や年度の確認は行っていますが、ご利用にあたっては各自の責任でお願いいたします。
| ファイル形式 | Excel(.xlsx) |
| 用紙サイズ | A4横 |
| 対象年度 | 2027年度(令和9年度)2027年4月〜2028年3月 |
| 掲載範囲 | 保育園・幼稚園の年少〜大学院博士課程3年 |
| 種類 | 2種類(モノトーン/学校ごとに色分け) |
| 料金 | 無料・会員登録不要 |
スポンサーリンク
